Description
Actual Product May Vary
Product Info
- Constructed of black powdercoat painted 16-gauge steel for heavy-duty security
- Heavy-duty, color matching arm rests provide comfort while driving
- Separate lockable security compartment holds your valuables
- Includes dual adjustable front cup holders to fit all sizes of cups and bottles
- Fits between the seats of all '76-'95 Jeep Wranglers with included hardware - bolts directly to the floor of the vehicle
Specs
-
SKU:
SB 31711
-
UPC:
-
Product Sub Category:
Console
-
Data Fitment Make:
Jeep
-
Data Fitment Model:
CJ, YJ Wrangler
-
Data Fitment Year:
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
-
Data Product Type:
Mom Class Bolt-on
-
Data Default Qt:
1
-
Data Product Badges:
covid_supply
-
Data Shipping Group:
Std Shipping
Manuals and Guides
Fitment
Make |
Model |
Sub-model |
Years |
Jeep | CJ5 | Base | 1983 |
Jeep | CJ5 | Laredo | 1983 |
Jeep | CJ5 | Limited | 1983 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1983 |
Jeep | CJ5 | Base | 1982 |
Jeep | CJ5 | Laredo | 1982 |
Jeep | CJ5 | Limited | 1982 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1982 |
Jeep | CJ5 | Base | 1981 |
Jeep | CJ5 | Laredo | 1981 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1981 |
Jeep | CJ5 | Base | 1980 |
Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1980 |
Jeep | CJ5 | Laredo | 1980 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1980 |
Jeep | CJ5 | Base | 1979 |
Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1979 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1979 |
Jeep | CJ5 | Base | 1978 |
Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1978 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1978 |
Jeep | CJ5 | Base | 1977 |
Jeep | CJ5 | Golden Eagle | 1977 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1977 |
Jeep | CJ5 | Base | 1976 |
Jeep | CJ5 | Renegade | 1976 |
Jeep | CJ7 | Base | 1986 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1986 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1986 |
Jeep | CJ7 | Base | 1985 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1985 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1985 |
Jeep | CJ7 | Base | 1984 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1984 |
Jeep | CJ7 | Base | 1983 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1983 |
Jeep | CJ7 | Limited | 1983 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1983 |
Jeep | CJ7 | Base | 1982 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1982 |
Jeep | CJ7 | Limited | 1982 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1982 |
Jeep | CJ7 | Base | 1981 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1981 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1981 |
Jeep | CJ7 | Base | 1980 |
Jeep | CJ7 | Golden Hawk | 1980 |
Jeep | CJ7 | Laredo | 1980 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1980 |
Jeep | CJ7 | Base | 1979 |
Jeep | CJ7 | Golden Eagle | 1979 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1979 |
Jeep | CJ7 | Base | 1978 |
Jeep | CJ7 | Golden Eagle | 1978 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1978 |
Jeep | CJ7 | Base | 1977 |
Jeep | CJ7 | Golden Eagle | 1977 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1977 |
Jeep | CJ7 | Base | 1976 |
Jeep | CJ7 | Renegade | 1976 |
Jeep | Scrambler | Base | 1985 |
Jeep | Scrambler | Laredo | 1985 |
Jeep | Scrambler | Renegade | 1985 |
Jeep | Scrambler | Base | 1984 |
Jeep | Scrambler | SR | 1984 |
Jeep | Scrambler | Base | 1983 |
Jeep | Scrambler | SL | 1983 |
Jeep | Scrambler | SR | 1983 |
Jeep | Scrambler | Base | 1982 |
Jeep | Scrambler | SL | 1982 |
Jeep | Scrambler | SR | 1982 |
Jeep | Scrambler | Base | 1981 |
Jeep | Wrangler | Rio Grande | 1995 |
Jeep | Wrangler | SE | 1995 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1995 |
Jeep | Wrangler | Renegade | 1994 |
Jeep | Wrangler | S | 1994 |
Jeep | Wrangler | SE | 1994 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1994 |
Jeep | Wrangler | Base | 1993 |
Jeep | Wrangler | Renegade | 1993 |
Jeep | Wrangler | S | 1993 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1993 |
Jeep | Wrangler | Base | 1992 |
Jeep | Wrangler | Islander | 1992 |
Jeep | Wrangler | Renegade | 1992 |
Jeep | Wrangler | S | 1992 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1992 |
Jeep | Wrangler | Base | 1991 |
Jeep | Wrangler | Islander | 1991 |
Jeep | Wrangler | Renegade | 1991 |
Jeep | Wrangler | S | 1991 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1991 |
Jeep | Wrangler | Base | 1990 |
Jeep | Wrangler | Islander | 1990 |
Jeep | Wrangler | Laredo | 1990 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1990 |
Jeep | Wrangler | Islander | 1989 |
Jeep | Wrangler | Laredo | 1989 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1989 |
Jeep | Wrangler | Base | 1989 |
Jeep | Wrangler | Islander | 1988 |
Jeep | Wrangler | Laredo | 1988 |
Jeep | Wrangler | S | 1988 |
Jeep | Wrangler | Sahara | 1988 |
Jeep | Wrangler | Sport | 1988 |
Jeep | Wrangler | Base | 1988,1987 |
Jeep | Wrangler | Laredo | 1987 |
Jeep | Wrangler | Sport | 1987 |
Notes: | Jeep, 76-95 CJ & Wrangler (YJ) |
Customer Reviews, Questions and Answers