Description

Product Info
This Maximum Traction / Mud Terrain tire was created in partnership with TIS Offroad offering up to 26” rim diameter sizes. The TIS TT1 by Hercules is designed for recreational, off-road drivers and enthusiasts seeking a stylish, aggressive look. It features two distinct shoulder designs for individuals to customize their vehicle and an aggressive tread pattern design for excellent grip in extreme conditions. Robust Tread Compound - Enhances puncture resistance and increased tread life in the most adverse driving conditions
Features Include:Optimized Footprint - provides ideal contact for balanced pressure distribution to support even wear and enhanced longevity.
Three (3) Ply Sidewall - promotes tire integrity, puncture resistance and an increased load carrying capacity.
Strategic Tread Pattern - Works to expel mud, dirt, rocks and water and provide excellent grip in hi/lo speed situations, while reducing irregular wear caused by rugged terrains.

Specs
- SKU: TISTT1 98528
- UPC: 688028985280
- Weight: 74.51 LBS
- Tire Model: TIS TT1
- Tire Height: 33
- Tire Width: 12.50
- Tire Rim Diameter: 20
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Tread Depth: 21
- Tire Sidewall: BSW
- Data Product Badges: covid_supply, tire_safety
- Tire Load Code: F
- Tire Ply Rating: 12
- Max Load Single: 3000 lb
- Tire Max PSI Single: 80 PSI
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Data Review Group: TIS TT1
- Data Shipping Group: 4tires33to38x125
- Tire Sizes: 33x12.50r20
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Tire Season / Road Conditions: All Season
Customer Reviews, Questions and Answers
Sizes
15" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 31x10.50r15 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2270 lb |
Size 30x9.50r15 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 1985 lb |
Size 235x75r1529x9.00r15 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2183 lb |
Size 265x75r1531x10.50r15 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2469 lb |
Size 215x75r1527x8.50r15 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1742 lb |
16" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 315x75r1635x12.50r16 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3860 lb |
Size 225x70r1628x9.00r16 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1929 lb |
Size 265x75r1632x10.50r16 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2756 lb |
17" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 35x12.50r17 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |
Size 265x70r1732x11.00r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2679 lb |
Size 285x70r1733x11.50r17 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2833 lb |
Size 285x75r1734x11.50r17 (All Terrain) | Height 34 | Max Load 2835 lb |
Size 265x70r1732x11.00r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3195 lb |
20" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 33x12.50r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3000 lb |
Size 35x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3640 lb |
Size 37x12.50r20 (All Terrain) | Height 37 | Max Load 3750 lb |
Size 35x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |
Size 305x50r2032x12.50r20 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3086 lb |
Size 275x65r2035x11.00r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3750 lb |
Size 275x60r2033x11.00r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2679 lb |
Size 255x55r2031x10.50r20 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2337 lb |
Size 265x60r2033x11.00r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3195 lb |
22" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 37x12.50r22 (All Terrain) | Height 37 | Max Load 3860 lb |
Size 33x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |