Description

Product Info
Falken Wildpeak A/T Trail Tires
Designed for modern crossovers, the Falken Wildpeak A/T Trail offers a blend of off-road capability and on-road comfort. It's built to tackle rugged terrains while maintaining the efficiency and versatility suited for a modern CUV. The tire features a durable 2-ply polyester construction and rugged sidewalls to protect against harsh terrain, and an optimized tread design for all-weather performance. It also boasts a Severe Snow Rating from USTMA and carries a 65,000-mile Limited Tread Life Warranty.
Popular Vehicle Fitments
- Chevrolet Equinox
- Ford Escape
- Honda CR-V
- Jeep Cherokee
- Jeep Renegade Trailhawk
- Mazda CX-5
- Nissan Rogue
- Subaru Crosstrek & Outback
- Toyota RAV4

Specs
- SKU: FALATT 28712889
- UPC: 848983017529
- Weight: 29.80 LBS
- Tire Model: WildPeak AT Trail
- Tire Height: 28
- Tire Width: 9.00
- Tire Rim Diameter: 18
- Tire Metric Aspect Ratio: 55
- Tire Metric Width: 225
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Cross Section: 9.2
- Tire Tread Depth: 11
- Tire Diameter Actual: 27.6
- Tire Sidewall: BSW
- Data Product Badges: covid_supply, tire_safety
- Tire Load Code: SL
- Max Load Single: 1653 lb
- Tire Max PSI Single: 51 PSI
- Tire Terrain Type: All Terrain
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 225x55r18, 28x9.00r18
- Data Review Group: Wildpeak A/T Trail
- Data Shipping Group: 4TiresUnder33
Customer Reviews, Questions and Answers
Sizes
16" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 215x65r1627x8.50r16 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1874 lb |
17" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 215x65r1728x8.50r17 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1709 lb |
Size 225x60r1728x9.00r17 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 1709 lb |
Size 215x60r1727x8.50r17 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1565 lb |
Size 225x55r1727x9.00r17 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1819 lb |
Size 245x65r1730x10.00r17 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2149 lb |
Size 235x65r1730x9.50r17 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2205 lb |
18" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 225x50r1827x9.00r18 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1521 lb |
Size 225x60r1829x9.00r18 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 1764 lb |
Size 245x60r1830x10.00r18 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2039 lb |
Size 255x65r1831x10.00r18 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2403 lb |
Size 235x55r1828x10.00r18 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1764 lb |
Size 235x60r1830x9.50r18 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2149 lb |
Size 245x60r1830x10.50r18 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2039 lb |
19" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 255x50r1929x10.50r19 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2149 lb |
Size 255x60r1931x10.00r19 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2271 lb |
Size 235x50r1928x9.50r19 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1929 lb |
Size 245x45r1928x10.00r19 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1874 lb |
20" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 265x45r2029x10.50r20 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2205 lb |
Size 255x55r2031x10.50r20 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2337 lb |
Size 245x50r2030x10.00r20 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 1874 lb |
Size 275x45r2030x11.00r20 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2337 lb |
Size 255x45r2029x10.00r20 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2039 lb |
21" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 265x45r2130x10.50r21 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2205 lb |