Description

Product Info
The Super Swamper TSL Vampire 2 is the next generation of Vampire ATV tire from Interco and the perfect example of Interco's constant pursuit of performance... The Super Swamper TSL Vampire 2 is very good an all-terrain and all-weather tire that performs as well as it looks, and it looks good. The unique lug design and pattern is designed for great self-clearing of mud, snow, and slush with ground biting power and superior traction that makes riding on these tires a great experience for the nearly every rider in nearly every riding condition. The Super Swamper TSL Vampire 2 is the next, awesome ATV tire from Interco.

Specs
- SKU: ATVVII-570
- UPC: 00817031026073
- Weight: 34.50 LBS
- Tire Model: Vampire II
- Tire Height: 28
- Tire Width: 11.00
- Tire Rim Diameter: 14
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Cross Section: 11.1
- Tire Tread Depth: 38
- Tire Diameter Actual: 27.99
- Tire Sidewall: BSW
- Data Product Badges: covid_supply
- Tire Load Code: C
- Tire Ply Rating: 6
- Tire Width Total: 11.1
- Tire Rim Width: 7
- Max Load Single: 1046 lb
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Directional: Directional
- Tire Vehicle Type: ATV/UTV
- Tire Sizes: 28x11r14
- Data Review Group: Vampire II
- Data Shipping Group: ATV Tires
- Tire Max PSI Single: 12 PSI
Customer Reviews, Questions and Answers
Sizes
15" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 31x10.50r15 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2270 lb |
Size 30x9.50r15 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 1985 lb |
Size 235x75r1529x9.00r15 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2183 lb |
Size 215x75r1527x8.50r15 (All Terrain) | Height 27 | Max Load 1742 lb |
16" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 315x75r1635x12.50r16 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3860 lb |
Size 225x70r1628x9.00r16 (All Terrain) | Height 28 | Max Load 1929 lb |
Size 265x75r1632x10.50r16 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2756 lb |
Size 265x70r1631x11.00r16 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2403 lb |
17" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 35x12.50r17 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |
Size 265x70r1732x11.00r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2679 lb |
Size 285x70r1733x11.50r17 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2833 lb |
Size 285x75r1734x11.50r17 (All Terrain) | Height 34 | Max Load 2835 lb |
Size 265x70r1732x11.00r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3195 lb |
20" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 33x12.50r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3000 lb |
Size 35x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3640 lb |
Size 37x12.50r20 (All Terrain) | Height 37 | Max Load 3750 lb |
Size 35x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |
Size 305x50r2032x12.50r20 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3086 lb |
Size 275x65r2035x11.00r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3750 lb |
Size 275x60r2033x11.00r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2679 lb |
Size 255x55r2031x10.50r20 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2337 lb |
Size 265x60r2033x11.00r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3195 lb |
22" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 37x12.50r22 (All Terrain) | Height 37 | Max Load 3860 lb |
Size 33x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |