Description

Product Info
The Toyo Open Country M/T features an "Aggressive Attack" tread that provides solid off-road capability without sacrificing on-road performance. The Toyo Open Country M/T tread design provides for excellent self-cleaning abilities as well as exceptional traction in both mud and rocks. The thick sidewall design adds protection as well as great looks.
The Open Country M/T has been proving itself in off-road racing in SCORE, CORR, and UROC events all over the country.
Specifications -
Size | Tread Depth | ||||
35X11.50R20 | 21/32 |

Specs
- SKU: TOYMT 361-270
- Weight: 73.00 LBS
- Tire Model: Open Country MT
- Tire Height: 35
- Tire Width: 11.50
- Tire Rim Diameter: 20
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Sidewall: BSW
- Data Product Badges: covid_supply, tire_safety
- Data Fet Amount: 0.19
- Tire Load Code: E
- Max Load Single: 3525 lb
- Tire Max PSI Single: 80 PSI
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Data Review Group: Open Country MT
- Data Shipping Group: 4tires33to38x125
- Tire Sizes: 35x11.50r20
Customer Reviews, Questions and Answers
Sizes
14" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 28x8.50r14 (Mud Terrain) | Height 28 | Max Load 1310 lb |
15" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 31x12.50x15 (Mud Terrain) | Height 31 | Max Load 1750 lb |
Size 33x1250x15 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 2225 lb |
Size 12x1532x12.00x15 (Mud Terrain) | Height 32 | Max Load 2250 lb |
Size 33x1050x15 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 3000 lb |
Size 33x1250x15 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 2205 lb |
Size 38x12.50x15 (Mud Terrain) | Height 38 | Max Load 2700 lb |
Size n78x15 (Mud Terrain, On/Off-Road) | Height 30 | Max Load 1920 lb |
Size 35x12.50x15 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 2550 lb |
Size 35x12.50x15 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 2535 lb |
Size 29x850x15 (Mud Terrain) | Height 29 | Max Load 1500 lb |
Size 35x12.50x15 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 2550 lb |
Size 38.5x14.50x15 (Mud Terrain) | Height 38.5 | Max Load 3370 lb |
Size 35x14.50x15 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 2725 lb |
Size 36x12.50r15 (Mud Terrain) | Height 36 | Max Load 2600 lb |
Size 33x1250x15 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 2225 lb |
Size 33x1250x15 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 2205 lb |
16.5" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 33x1250x165 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 2830 lb |
Size 33x12.50r16.5 (Mud Terrain) | Height 33 | Max Load 3525 lb |
Size 38x12.50x165 (Mud Terrain) | Height 38 | Max Load 2700 lb |
20" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 35x12.50x20 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 3195 lb |
Size 38.5x13.50x20 (Mud Terrain) | Height 38.5 | Max Load 2800 lb |
Size 35x12.50r20 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 3640 lb |
22" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 35x12.50x22 (Mud Terrain) | Height 35 | Max Load 2835 lb |