Description

Product Info
Built for every adventure, the Falken RUBITREK A/T provides aggressive off-road ability and rugged terrain driving while maintaining an exceptional ride on the pavement. The optimized tread pattern combined with a silica tread compound provides long lasting wear along with confident performance in rain and snow. This severe snow rated tire is packed with technology, from Falken’s 3D Canyon Sipes to a proprietary lower sidewall for increased durability. Full-depth sipes and grooves deliver consistent traction throughout the life of the tire, and class-leading tread depth ensures enduring all-weather performance.

Specs
- SKU: FALRUB 28074805
- UPC: 848983007896
- Weight: 43.21 LBS
- Tire Model: Rubitrek A/T
- Tire Height: 31
- Tire Width: 11.00
- Tire Rim Diameter: 18
- Tire Metric Aspect Ratio: 60
- Tire Metric Width: 265
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Cross Section: 10.51
- Tire Tread Depth: 13
- Tire Diameter Actual: 30.55
- Tire Sidewall: BSW
- Data Product Badges: covid_supply, tire_safety
- Tire Load Code: XL
- Max Load Single: 2601 lb
- Tire Max PSI Single: 50 PSI
- Tire Terrain Type: All Terrain
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 265x60r18, 31x11.00r18
- Data Review Group: Rubitrek A/T
- Data Shipping Group: 4TiresUnder33
Customer Reviews, Questions and Answers
Sizes
15" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 30x9.50r15 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 1985 lb |
Size 35x12.50r15 (All Terrain) | Height 35 | Max Load 2535 lb |
Size 33x12.50r15 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2205 lb |
16" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 265x75r1632x11.50r16 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3415 lb |
Size 265x75r1632x11.00r16 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2756 lb |
Size 265x70r1631x11.00r16 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2469 lb |
Size 245x75r1631x10.00r16 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 3042 lb |
Size 225x75r1629x8.50r16 (All Terrain) | Height 29 | Max Load 2680 lb |
17" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 245x65r1730x10.00r17 (All Terrain) | Height 30 | Max Load 2403 lb |
Size 235x75r1731x9.00r17 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2271 lb |
Size 245x75r1732x10.00r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3195 lb |
Size 245x70r1731x10.00r17 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2601 lb |
Size 265x65r1731x10.50r17 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2756 lb |
Size 235x80r1732x9.50r17 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3195 lb |
Size 255x70r1731x10.00r17 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2469 lb |
18" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 255x70r1832x10.00r18 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2535 lb |
Size 275x65r1832x11.00r18 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2756 lb |
Size 265x70r1833x11.00r18 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 2756 lb |
Size 265x60r1831x11.00r18 (All Terrain) | Height 31 | Max Load 2601 lb |
Size 275x65r1832x11.00r18 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 3415 lb |
20" Wheel Diameters
Size | Height | Max Load |
---|---|---|
Size 275x55r20xL32x11.00r20 (All Terrain) | Height 32 | Max Load 2833 lb |
Size 285x55r2033x11.00r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3305 lb |
Size 305x55r2033x12.50r20 (All Terrain) | Height 33 | Max Load 3195 lb |
Size 275x65r2034x11.00r20 (All Terrain) | Height 34 | Max Load 3750 lb |