Description
Actual Product May Vary
Product Info
The Interco Swamp Lite ATV tire continues the tradition of Interco off-road performance tires. The Swamp Lite ATV tire, available in a 6-ply rating, raises the standard of excellence in mud, snow, and hard-pack. The Interco Swamp Lite ATV Tire has a distinctive design that is packed with features that contribute to an excellent, versatile performance and lighter ground disturbance then many tires with lesser capabilities.
Specs
- SKU: ATVSL 79
- UPC: 00817031026073
- Weight: 27.00 LBS
- Tire Model: Swamp Lite
- Tire Height: 27
- Tire Width: 9.00
- Tire Rim Diameter: 14
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Sidewall: BSW
- Warranty: Interco Tire Corporation Limited Light Truck Warranty
- Tire Load Code: C
- Vehicle Type: Mud Terrain
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tires Type: ATV/UTV
- Tire Sizes: 27x9.00x14
- Data Tire Search Synonyms: 27x9.00r14,279.0014,27-9.00r14,27/9.00r14,27/9.00/14,27-9.00-14,27x9.00x14,27914,27x9r14,27/9r14,27/9/14,27-9-14,27x9x14,2790014,27x9r14,27/9r14,27/9/14,27-9-14,27x9x14
- Data Review Group: Swamp Lite
- Data Shipping Group: 4TiresUnder33
- Data Shipping Group: ATV Tires
- Product Class: Mom Class Tires
- Default Quantity: 4
- MPN: SWL-79
- Tire Tread Depth: 40
- Tire Ply Rating: 6
- Max Load Single: 410 lbs
- Tire Max PSI Single: 7 PSI
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Vehicle Type: ATV/UTV
- D.O.T Approved Tire: No
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Arctic Cat | Havoc | 2020-2020 |
| Arctic Cat | Prowler 500 | 2017-2017 |
| Arctic Cat | Prowler Pro | 2020-2021 |
| Arctic Cat | Prowler Pro Crew | 2020-2021 |
| Arctic Cat | Prowler Pro Crew LTD | 2022-2024 |
| Arctic Cat | Prowler Pro Crew Ranch Edition | 2021-2021 |
| Arctic Cat | Prowler Pro Crew XT | 2022-2024 |
| Arctic Cat | Prowler Pro LTD | 2022-2024 |
| Arctic Cat | Prowler Pro Ranch Edition | 2021-2021 |
| Arctic Cat | Prowler Pro XT | 2022-2024 |
| Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 2015-2017 |
| Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 2010-2011 |
| Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 H2 EFI | 2009-2011 |
| Arctic Cat | Stampede 4 XT EPS | 2020-2020 |
| Arctic Cat | Stampede 4x4 | 2020-2020 |
| Arctic Cat | Stampede XT EPS | 2020-2020 |
| Arctic Cat | Wildcat 4X | 2014-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat 4X Limited | 2015-2015 |
| Arctic Cat | Wildcat X | 2016-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat X 1000 | 2013-2015 |
| Arctic Cat | Wildcat X Limited | 2014-2017 |
| Arctic Cat | Wildcat X SE | 2016-2016 |
| Can-Am | Commander 1000 | 2011-2014 |
| Can-Am | Commander 1000 DPS | 2013-2018 |
| Can-Am | Commander 1000 Limited | 2017-2018 |
| Can-Am | Commander 1000 LTD | 2012-2016 |
| Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2016-2018 |
| Can-Am | Commander 1000 XT | 2014-2017 |
| Can-Am | Commander 1000 XT-P | 2014-2020 |
| Can-Am | Commander 1000R DPS | 2018-2026 |
| Can-Am | Commander 1000R Limited | 2019-2020 |
| Can-Am | Commander 1000R Mossy Oak Hunting Editio | 2018-2018 |
| Can-Am | Commander 1000R XT | 2018-2020 |
| Can-Am | Commander 700 DPS | 2022-2026 |
| Can-Am | Commander 800R XT | 2011-2020 |
| Can-Am | Commander Max 1000 DPS | 2014-2020 |
| Can-Am | Commander Max 1000 Limited | 2017-2018 |
| Can-Am | Commander Max 1000 LTD | 2015-2016 |
| Can-Am | Commander Max 1000 XT | 2014-2018 |
| Can-Am | Commander Max 1000R DPS | 2018-2026 |
| Can-Am | Commander Max 1000R XT | 2018-2020 |
| Can-Am | Commander Max 700 DPS | 2024-2026 |
| Can-Am | Commander Max 800R DPS | 2016-2020 |
| Can-Am | Defender DPS HD10 | 2016-2026 |
| Can-Am | Defender DPS HD7 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender DPS HD8 | 2016-2021 |
| Can-Am | Defender DPS HD8 CAB | 2021-2021 |
| Can-Am | Defender DPS HD9 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender DPS HD9 CAB | 2022-2023 |
| Can-Am | Defender HD10 | 2016-2018 |
| Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | 2020-2022 |
| Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | 2021-2023 |
| Can-Am | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | 2017-2020 |
| Can-Am | Defender HD10 XT | 2022-2025 |
| Can-Am | Defender HD10 XT-P | 2018-2020 |
| Can-Am | Defender HD7 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender HD7 XT | 2024-2026 |
| Can-Am | Defender HD8 | 2020-2021 |
| Can-Am | Defender HD9 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender HD9 DPS CAB | 2024-2026 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | 2017-2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 Limited | 2020-2023 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 XT | 2017-2025 |
| Can-Am | Defender MAX HD10 XT CAB | 2018-2020 |
| Can-Am | Defender MAX HD7 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender MAX HD7 DPS | 2024-2026 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 | 2018-2021 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | 2017-2021 |
| Can-Am | Defender MAX HD8 XT | 2017-2021 |
| Can-Am | Defender MAX HD9 | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender MAX HD9 DPS | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender MAX HD9 XT | 2022-2026 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 DPS | 2023-2023 |
| Can-Am | Defender PRO HD10 XT | 2020-2020 |
| Can-Am | Defender XT CAB HD10 | 2016-2020 |
| Can-Am | Defender XT CAB HD8 | 2018-2020 |
| Can-Am | Defender XT HD10 | 2016-2021 |
| Can-Am | Defender XT HD8 | 2016-2021 |
| Can-Am | Defender XT HD9 | 2022-2026 |
| Can-Am | Maverick 1000R Turbo | 2017-2017 |
| Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS | 2015-2015 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R | 2014-2015 |
| Can-Am | Maverick Max 1000R X rs DPS | 2015-2015 |
| Can-Am | Maverick Max X rs DPS 1000R | 2014-2014 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 | 2019-2022 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | 2019-2020 |
| Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | 2019-2026 |
| Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2020-2026 |
| Can-Am | Maverick X rs 1000R | 2013-2014 |
| Can-Am | Maverick X xc DPS 1000R | 2014-2014 |
| Can-Am | Maverick X3 900 HO | 2018-2018 |
| Polaris | General 1000 | 2021-2021 |
| Polaris | General 1000 Deluxe | 2020-2021 |
| Polaris | General 1000 EPS | 2016-2019 |
| Polaris | General 1000 EPS Deluxe | 2016-2019 |
| Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition | 2017-2019 |
| Polaris | General 1000 EPS Limited Edition | 2019-2019 |
| Polaris | General 1000 EPS Premium | 2018-2019 |
| Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition | 2017-2019 |
| Polaris | General 1000 Premium | 2020-2026 |
| Polaris | General 1000 Sport | 2020-2022 |
| Polaris | General 4 1000 | 2020-2020 |
| Polaris | General 4 1000 Deluxe | 2020-2021 |
| Polaris | General 4 1000 EPS | 2017-2019 |
| Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition | 2018-2019 |
| Polaris | General 4 1000 Premium | 2021-2022 |
| Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | 2020-2026 |
| Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | 2020-2026 |
| Polaris | RZR 900 XC Edition | 2015-2015 |
| Polaris | Scrambler 1000 XP S | 2020-2026 |
| Polaris | Sportsman 1000 XP Ride Command Edition | 2022-2024 |
| Polaris | Sportsman 1000 XP S | 2020-2026 |
| Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate | 2026-2026 |
| Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 2022-2025 |
| Textron | Havoc | 2019-2019 |
| Textron | Prowler 500 | 2018-2019 |
| Textron | Prowler Pro Crew XT | 2019-2019 |
| Textron | Prowler Pro Ranch Edition | 2019-2019 |
| Textron | Stampede 4 Hunter Edition | 2019-2019 |
| Textron | Stampede 4X | 2018-2019 |
| Textron | Stampede Hunter Edition | 2019-2019 |
| Textron | Stampede X | 2018-2019 |
| Textron | Wildcat 4X LTD | 2018-2018 |
| Textron | Wildcat X | 2018-2019 |
| Textron | Wildcat X LTD | 2018-2019 |
| Tracker | 800SX Crew | 2020-2023 |
| Tracker | 800SX LE Crew | 2021-2023 |
| Tracker | SVX1000 | 2020-2020 |
| Yamaha | YXZ1000R | 2016-2018 |
May also fit select models from: Honda, Kawasaki, Yamaha. Contact NTW Online for fitment verification.
Fitment data is provided as a guide. Off-road builds with aftermarket suspension, body lifts, or trimming may accommodate additional sizes. Call NTW Online for expert fitment advice.