Description
Actual Product May Vary
Product Info
PERFORMANCE SIDEWALL DESIGN - REINFORCED SIDEWALL BOASTS AGGRESSIVE "A" SHAPED LUG DESIGN WHICH PROVIDES DYNAMIC BITING EDGES; AGGRESSIVE TREAD PATTERN - THE TREAD PATTERN IS AGGRESSIVELY DESIGNED TO REMOVE MUD, DIRT, SNOW AND DEBRIS WHILE KEEPING CONTINUOUS CONTACT FOR SUPERIOR OFF ROAD TRACTION AND BETTER ON-ROAD CONTROL; STAGGERED SHOULDER DESIGN - THE UNIQUE SHOULDER DESIGN PROVIDES A STAGGERED TREAD PATTERN THAT PROVIDES ADDITIONAL TRACTION IN THE ROCK, MUD AND SNOW ALONG WITH INCREASED TRACTION AND HANDLING FOR BETTER ON-ROAD PERFORMANCE; DYNAMIC SIPE AND DEEP CHANNEL DESIGN - THE DEEP SIPES AND DISTINCT CHANNEL DESIGN SIGNIFICANTLY INCREASE TRACTION IN WET CONDITIONS
Specs
- SKU: AMPMT 35125018AMPCM2
- UPC: 729419094522
- Weight: 71.35 LBS
- Tire Model: Mud Terrain Attack MT
- Tire Height: 35
- Tire Width: 12.50
- Tire Rim Diameter: 18
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Tire Cross Section: 12.5
- Tire Diameter Actual: 34.76
- Tire Sidewall: BSW
- Warranty: Amp-Off Road Limited Warranty
- Tire Load Code: E
- Max Load Single: 3415 lb
- Tire Max PSI Single: 65 PSI
- Vehicle Type: Mud Terrain, On/Off-Road
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tires Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 35x12.50r18
- Data Tire Search Synonyms: 35x12.50r18
- Data Review Group: Mud Terrain ATtack MT
- Data Shipping Group: 4tires33to38x125
- Product Class: Mom Class Tires
- Default Quantity: 4
- MPN: 35-125018AMP/CM2
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Tread Depth: 19
- Tire Ply Rating: 10
- Data Product Badges: tire_safety
Fitment
Lifted & Modified Vehicle Fitment
With a suspension lift kit, this tire is commonly run on the following vehicles. Actual fitment may vary based on wheel width, offset, and fender modifications. Contact NTW Online for help with your specific build.
| Lift Required | Vehicles |
|---|---|
| LEVEL LIFT | Chevrolet Avalanche (2007-2013), Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C10 (1975-1986), Chevrolet C1500 (1988-1995), Chevrolet C1500 (1996-1999), Chevrolet C1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C3500 (1988-2000) |
| 2.5 INCH LIFT | Toyota Land Cruiser (2024-2026) |
| 3 INCH LIFT | Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1999-1999), Chevrolet C2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C3500 (1988-2000), Chevrolet K1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet K2500 (1999-2000), Chevrolet K2500 (1988-1998), Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999) |
| 3.5 INCH LIFT | Toyota Land Cruiser (2024-2026) |
| 3.75 INCH LIFT | Jeep Wrangler (1987-1995) |
| 4 INCH LIFT | Chevrolet C20 (1975-1982), Chevrolet C30 (1975-1986), Chevrolet K20 (1975-1986), Chevrolet K20 Pickup (1973-1974), Chevrolet K30 (1977-1986), Ford Excursion (2000-2005), Ford F-350 (1987-1997), Jeep Gladiator (2020-2026), Jeep Gladiator (2021-2026), Jeep Wrangler (2021-2022) |
| 5 INCH LIFT | Chevrolet K2500 (1988-1998), Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999), GMC Sierra 2500 HD (2024-2026), Toyota 4Runner (1988-1995) |
| 6 INCH LIFT | Chevrolet Avalanche (2007-2013), Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C10 (1975-1986), Chevrolet C1500 (1988-1995), Chevrolet C1500 (1996-1999), Chevrolet C1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C20 (1975-1982), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1999-1999) |
| 7 INCH LIFT | Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet Silverado 1500 (1999-2006), Chevrolet Silverado 1500 (2003-2013), Toyota 4Runner (1988-1995), Toyota 4Runner (1984-1987) |
| DEEP LIP UP TO 12 INCH WIDTH | Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1999-1999), Chevrolet C2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C3500 (1988-2000), Chevrolet K1500 (1988-1999), Chevrolet K1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet K2500 (1999-2000), Chevrolet K2500 (1988-1998), Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999) |
Fitment data is provided as a guide. Off-road builds with aftermarket suspension, body lifts, or trimming may accommodate additional sizes. Call NTW Online for expert fitment advice.