Description
Actual Product May Vary
Product Info
Falken Wildpeak A/T4W Tires
The all-new Wildpeak A/T4W is designed for versatility, offering enhanced performance on and off the road. Ideal for a variety of vehicles, this tire features staggered shoulder blocks and proprietary 3-ply DURASPEC Sidewall Technology, ensuring durability and confidence across all terrains. With updated Heat Diffuser technology and full-depth sipes, it excels in severe winter conditions, earning the Three Peak Mountain Snowflake symbol for snow traction.
Key Features
- Enhanced Towing Capability: Heavy Duty (HD) sizes and improved tread rigidity for superior towing performance.
- Warranty: Up to a 65,000-mile Limited Tread Life Warranty, with additional Road Hazard Protection.
Popular Vehicle Fitments
- Chevrolet Colorado & Silverado
- Ford F-Series
- Jeep CherokeeNissan Frontier & Titan
- Ram Trucks
- Toyota 4Runner, Tacoma, & Tundra
Specs
- SKU: FALAT4W 28840215
- UPC: 848983025685
- Weight: 54.90 LBS
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Data Review Group: Wildpeak A/T 4W
- Data Shipping Group: 4tires33to38x125
- MPN: 28840215
- Tire Model: Wildpeak A/T 4W
- Tire Height: 33
- Tire Width: 12.50
- Tire Rim Diameter: 22
- Tire Metric Aspect Ratio: 45
- Tire Metric Width: 305
- Tire Sidewall: BSW
- Tire Tread Depth: 13
- Tire Diameter Actual: 32.8000
- Tire Width Total: 11.9000
- Tire Load Code: XL
- Tire Ply Rating: xl
- Max Load Single: 2910 lbs
- Tire Max PSI Single: 50 PSI
- Tire Terrain Type: All Terrain
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 305x45r22, 33x12.00r22
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Can Be Studded: No
Fitment
Lifted & Modified Vehicle Fitment
With a suspension lift kit, this tire is commonly run on the following vehicles. Actual fitment may vary based on wheel width, offset, and fender modifications. Contact NTW Online for help with your specific build.
| Lift Required | Vehicles |
|---|---|
| LEVEL LIFT | Chevrolet Avalanche (2007-2013), Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C10 (1975-1986), Chevrolet C1500 (1996-1999), Chevrolet C1500 (1988-1995), Chevrolet C1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1999-1999), Chevrolet C2500 Suburban (1992-1999) |
| 2.5 INCH LIFT | Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006) |
| 3 INCH LIFT | Chevrolet Avalanche (2007-2013), Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C10 (1975-1986), Chevrolet C1500 (1996-1999), Chevrolet C1500 (1988-1995), Chevrolet C1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1999-1999), Chevrolet C2500 Suburban (1992-1999) |
| 4 INCH LIFT | Jeep Gladiator (2020-2026), Jeep TJ (1997-2006), Jeep Wrangler (1997-2006), Jeep Wrangler (1987-1995), Jeep Wrangler (2017-2026), Jeep Wrangler (2003-2006), Jeep Wrangler (2021-2025), Jeep Wrangler JK (2018-2018) |
| 6 INCH LIFT | Chevrolet Colorado (2015-2022), Chevrolet Colorado (2023-2026), Chevrolet Colorado (2004-2012), Chevrolet Silverado 1500 (2019-2026), Ford Bronco (2021-2026), Ford Ranger (2025-2025), GMC Canyon (2023-2026), GMC Canyon (2004-2012), GMC Canyon (2015-2022), Toyota Tundra (2022-2026) |
| DEEP LIP UP TO 12 INCH WIDTH | Chevrolet Colorado (2023-2026), Chevrolet Colorado (2015-2022), Chevrolet Colorado (2004-2012), GMC Canyon (2004-2012), GMC Canyon (2023-2026), GMC Canyon (2015-2022), GMC Sierra 1500 (2007-2014) |
Fitment data is provided as a guide. Off-road builds with aftermarket suspension, body lifts, or trimming may accommodate additional sizes. Call NTW Online for expert fitment advice.