Description
Actual Product May Vary
Product Info
Falken Wildpeak A/T Trail Tires
Designed for modern crossovers, the Falken Wildpeak A/T Trail offers a blend of off-road capability and on-road comfort. It's built to tackle rugged terrains while maintaining the efficiency and versatility suited for a modern CUV. The tire features a durable 2-ply polyester construction and rugged sidewalls to protect against harsh terrain, and an optimized tread design for all-weather performance. It also boasts a Severe Snow Rating from USTMA and carries a 65,000-mile Limited Tread Life Warranty.
Popular Vehicle Fitments
- Chevrolet Equinox
- Ford Escape
- Honda CR-V
- Jeep Cherokee
- Jeep Renegade Trailhawk
- Mazda CX-5
- Nissan Rogue
- Subaru Crosstrek & Outback
- Toyota RAV4
Specs
- SKU: FALATT 28711108
- UPC: 848983024039
- Weight: 35.10 LBS
- Data Default Qt: 4
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Data Review Group: Wildpeak A/T Trail
- Data Shipping Group: 4TiresUnder33
- MPN: 28711108
- Tire Model: WildPeak AT Trail
- Tire Height: 29
- Tire Width: 9.50
- Tire Rim Diameter: 15
- Tire Metric Aspect Ratio: 75
- Tire Metric Width: 235
- Tire Sidewall: BSW
- Tire Cross Section: 9.3000
- Tire Tread Depth: 10
- Tire Diameter Actual: 28.9000
- Tire Load Code: SL
- Max Load Single: 2039 lbs
- Tire Max PSI Single: 51 PSI
- Tire Terrain Type: All Terrain
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 235x75r15, 29x9.50r15
- Tire Season / Road Conditions: All Season
- Tire Can Be Studded: No
Fitment
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 1970-2005 |
| Chevrolet | C10 | 1978-1985 |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1971-1974 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1970-1986 |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1999 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1999 |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1970-1972 |
| Chevrolet | Colorado | 2004-2008 |
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1970-1974 |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1970-1986 |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1970-1978 |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1986 |
| Chevrolet | S10 | 1983-2004 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983-1994 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2000 |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 |
| Dodge | D100 | 1984-1989 |
| Dodge | D150 | 1981-1993 |
| Dodge | Dakota | 1987-2002 |
| Dodge | Durango | 1998-2002 |
| Dodge | Raider | 1989-1989 |
| Dodge | Ramcharger | 1980-1993 |
| Dodge | W100 | 1984-1989 |
| Dodge | W100 Pickup | 1970-1974 |
| Dodge | W150 | 1980-1993 |
| Ford | Bronco | 1971-1996 |
| Ford | Explorer | 1991-2001 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2001 |
| Ford | F-100 | 1970-1983 |
| Ford | F-150 | 1980-1996 |
| Ford | Ranger | 1990-2011 |
| GMC | C1500 | 1980-1999 |
| GMC | C1500 Suburban | 1980-1999 |
| GMC | Canyon | 2004-2008 |
| GMC | Jimmy | 1980-2002 |
| GMC | K15 | 1975-1978 |
| GMC | K1500 | 1980-1986 |
| GMC | K1500 Suburban | 1979-1999 |
| GMC | S15 | 1983-1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 1983-1991 |
| GMC | Sonoma | 1991-2004 |
| GMC | Yukon | 1992-1999 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000-2000 |
| Jeep | Cherokee | 1983-1983 |
| Jeep | CJ7 | 1977-1985 |
| Jeep | Grand Cherokee | 1994-1994 |
| Jeep | Grand Wagoneer | 1984-1993 |
| Jeep | J10 | 1984-1988 |
| Jeep | Scrambler | 1981-1986 |
| Nissan | Frontier | 2005-2021 |
| Nissan | Pathfinder | 1987-1995 |
| Nissan | Pickup | 1995-1997 |
| Toyota | Land Cruiser | 1989-1993 |
| Toyota | T100 | 1993-1998 |
Lifted & Modified Vehicle Fitment
With a suspension lift kit, this tire is commonly run on the following vehicles. Actual fitment may vary based on wheel width, offset, and fender modifications. Contact NTW Online for help with your specific build.
| Lift Required | Vehicles |
|---|---|
| LEVEL LIFT | Ford F-100 (1980-1983), Ford F-150 (1980-1986), Ford F-150 (1984-1996) |
May also fit select models from: Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Nissan. Contact NTW Online for fitment verification.
Fitment data is provided as a guide. Off-road builds with aftermarket suspension, body lifts, or trimming may accommodate additional sizes. Call NTW Online for expert fitment advice.