Description
Actual Product May Vary
Product Info
Specs
- SKU: MTLMTZ 331141005
- UPC: 787025499643
- Weight: 65.26 LBS
- Data Product Type: Mom Class Tires
- Data Default Qt: 1
- MPN: 331141005
- Data Review Group: Baja Legend
- Data Shipping Group: 4tires33to38x125
- Product Class: Mom Class Tires
- Default Quantity: 1
- Tire Model: Baja Legend MTZ
- Tire Height: 35
- Tire Width: 12.50
- Tire Rim Diameter: 17
- Tire Metric Aspect Ratio: NA
- Tire Metric Width: NA
- Tire Sidewall: BSW
- Tire Tread Depth: 21/32
- Tire Tread Width: 10.0000
- Tire Diameter Actual: 34.7600
- Tire Width Total: 12.5000
- Tire Load Code: D
- Tire Ply Rating: 8
- Tire Load index Single: 119
- Max Load Single: 3000 lbs
- Tire Max PSI Single: 50 PSI
- Tire Speed Symbol: Q
- Minimum Rim Width of Tire: 8
- Maximum Rim Width of Tire: 11.0000
- Tire Terrain Type: Mud Terrain
- Tire Vehicle Type: Light Truck/SUV
- Tire Sizes: 35x12.50r17
- Data Tire Search Synonyms: 35x12.50r17
- Tire Season / Road Conditions: All Weather
Fitment
Lifted & Modified Vehicle Fitment
With a suspension lift kit, this tire is commonly run on the following vehicles. Actual fitment may vary based on wheel width, offset, and fender modifications. Contact NTW Online for help with your specific build.
| Lift Required | Vehicles |
|---|---|
| LEVEL LIFT | Ford F-350 Super Duty (2009-2026) |
| 2.5 INCH LIFT | Toyota Land Cruiser (2024-2026) |
| 3 INCH LIFT | Chevrolet Silverado 3500 HD (2007-2010), Chevrolet Silverado 3500 HD (2011-2014), Chevrolet Silverado 3500 HD (2015-2026), Dodge Ram 1500 (2006-2008), Dodge Ram 1500 (2008-2010), Dodge Ram 1500 (2002-2008), Dodge Ram 1500 (1994-2001), Dodge Ram 2500 (2003-2009), Dodge Ram 2500 (2006-2010), Dodge Ram 3500 (2010-2010) |
| 3.5 INCH LIFT | Toyota Land Cruiser (2024-2026) |
| 3.75 INCH LIFT | Jeep Wrangler (1987-1995) |
| 4 INCH LIFT | Chevrolet C20 (1975-1982), Chevrolet C30 (1975-1986), Chevrolet K20 (1975-1986), Chevrolet K20 Pickup (1973-1974), Chevrolet K30 (1977-1986), Ford Excursion (2000-2005), Ford F-350 (1987-1997), Jeep Gladiator (2021-2026), Jeep Gladiator (2020-2026), Jeep Wrangler (2017-2026) |
| 5 INCH LIFT | Chevrolet C3500 (1988-2000), Chevrolet K2500 (1988-1998), Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet K3500 (1988-2000), GMC K3500 (1988-1991), GMC Sierra 2500 HD (2024-2026), Toyota 4Runner (1988-1995) |
| 6 INCH LIFT | Chevrolet Avalanche (2007-2013), Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006), Chevrolet C10 (1975-1986), Chevrolet C1500 (1988-1995), Chevrolet C1500 (1996-1999), Chevrolet C1500 Suburban (1992-1999), Chevrolet C20 (1975-1982), Chevrolet C2500 (1989-1993), Chevrolet C2500 (1988-2000), Chevrolet C2500 (1999-1999) |
| 6.5 INCH LIFT | GMC K2500 (1982-1982), GMC K2500 Suburban (1992-1999) |
| 7 INCH LIFT | Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999), Chevrolet Silverado 1500 (2003-2013), Chevrolet Silverado 1500 (1999-2006), GMC K2500 (1982-1982), GMC K2500 Suburban (1992-1999), Toyota 4Runner (1988-1995), Toyota 4Runner (1984-1987) |
| Jeep Wrangler (2014-2017) |
Fitment data is provided as a guide. Off-road builds with aftermarket suspension, body lifts, or trimming may accommodate additional sizes. Call NTW Online for expert fitment advice.